ผู้ผลิต | ฮัว บีจา ฟู้ดคอร์ |
การจำแนกประเภท | ถั่ว |
ราคา | ¥19.8 |
แบรนด์ | ไลก้า ซิน |
ประเภทโปรดักต์ | ผลิตภัณฑ์เชสนัท |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
รหัสแถบความจุ | 6971880208098 |
ลําดับการจัดเก็บ | กล่อง / ชุดแพกเกจ |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 365 |
หมายเลขมาตรฐานโปรดักต์ | Q / HYJ0001S-2019 |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ต้นฉบับ | ฮับเฮ่ |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SC1114212300065 |
ผู้ผลิต | ฮัว บีจา ฟู้ดคอร์ |
วันที่ของการผลิต | 2020.06.22 |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | มืดและแห้ง |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | เชสนัท น้ําตาล |
จะใส่เชลล์หรือไม่ | ป็อป |
จะปลดมือออกหรือไม่ | มันไม่ใช่ผ้าเช็ดมือ |
คุณอยากคุยมั้ย? | อย่าพูด |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | 150g*6 กระป๋องต่อกระป๋อง รวม 900 กรัม |
สินค้า | YJ-2001 |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | 150g*1 Buffle, 150g*3 วาด, 150g*6 กล่อง |
รสชาติ | เยี่ยม |
เดือนร้อน | ตลอดทั้งปี |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 22 ชม. เหลืออีก 8 ที่
รับเลยตอนนี้