製造商 | 商丘市飲之健生物科技有限公司 |
分類 | 衝調飲品 |
價格 | ¥27.5 |
產品類別 | 水果顆粒 |
品牌 | 盾皇 |
售賣形式 | 包裝 |
商品條形碼 | . |
是否進口 | 否 |
原產地 | 河南 |
生產許可證編號 | SC10641140300010 |
原料與配料 | 見詳情包裝 |
保質期 | 365 |
生產日期 | 見詳情包裝 |
生產廠家 | 商丘市飲之健生物科技有限公司 |
儲藏方法 | 陰涼乾燥 |
淨含量(規格) | 850 |
產品標準號 | 見詳情包裝 |
特產 | 否 |
貨號 | 鐵罐-水蜜桃 |
是否含糖 | 含糖 |
包裝規格 | 水蜜桃顆粒850g,百香果顆粒950g,茉莉花顆粒780g,紅西柚顆粒800g,鳳梨顆粒800g,葡萄顆粒850g,粒粒橙顆粒800g,板栗顆粒泥850g,桑葚顆粒850g,櫻花醬780g,杏蓉醬850g,芒果顆粒850g,黑芝麻醬850g |
儲存條件 | 常溫 |
是否爲有機食品 | 否 |
是否綠色食品 | 否 |
是否中華老字號 | 否 |
是否地理標誌產品 | 否 |
製作工藝 | 見詳情包裝 |
恭喜您獲得 1688優質供應商列表
每日限量100名,倒計時0 h,還剩0個名額
立即領取