製造商 | 山東天驕生物技術股份有限公司 |
分類 | 衝調飲品 |
價格 | ¥ |
產品類別 | 衝調品 |
品牌 | 凱瑞瑪 |
售賣形式 | 包裝 |
商品條形碼 | 76973911-1 |
是否進口 | 否 |
原產地 | 山東 |
生產許可證編號 | SC10637172704372 |
原料與配料 | 葡萄糖槳 酶 |
保質期 | 365 |
生產日期 | 見產品生產標籤 |
生產廠家 | 山東天驕生物技術股份有限公司 |
儲藏方法 | 乾燥陰涼 |
淨含量(規格) | 25000 |
產品標準號 | 企標 |
特產 | 否 |
貨號 | 麥芽糖 |
是否含糖 | 含糖 |
包裝規格 | 1X25KG |
口味 | 微甜 |
儲存條件 | 常溫 |
是否爲有機食品 | 否 |
是否綠色食品 | 否 |
是否中華老字號 | 否 |
是否地理標誌產品 | 否 |
有機食品證書編號 | 無 |
綠色食品認證編號 | 無 |
中華老字號證書編號 | 無 |
地理標誌產品證書編號 | 無 |
製作工藝 | 採用微膠囊包埋技術 |
主要用途 | 食品 |
執行標準 | 企業標準 |
產地 | 菏澤 |
恭喜您獲得 1688優質供應商列表
每日限量100名,倒計時0 h,還剩0個名額
立即領取