ผู้ผลิต | Sioning Dragon Organic Foods Ltd. |
การจำแนกประเภท | ไวน์ |
ราคา | ¥58.0 |
แบรนด์ | มังกร |
รหัสแถบความจุ | 6931076102654 |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ต้นฉบับ | น่าเบื่อ |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | SC10112138100557 |
วัสดุดิบและส่วนประกอบ | ถั่วเขียว ซุป ข้าวบาร์เลย์ ฤดูใบไม้ผลิ |
รสชาติ | มันเป็นกลิ่น |
วันที่ของการผลิต | ดูการบรรจุรหัสสเปรย์ |
ผู้ผลิต | Sioning Dragon Organic Foods Ltd. |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | การระบายอากาศเย็นแห้ง |
หมายเลขมาตรฐานโปรดักต์ | GB / T10781. |
OEM | ใช่ |
น้ําหนักของเน็ต (กําหนดเป็นพิเศษ) | 480 |
องศา | 42 |
สินค้า | ร้อยปีที่มีความสุข |
วิธีการในการจัดเก็บ | ขวด |
ข้อกําหนดการจัดเก็บ | ซิงเกิล 480 มม. 6*480 มม. / กล่อง |
เดือนร้อน | ตลอดทั้งปี |
กล่องของขวัญเหรอ | ใช่ |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
มันเป็นอาหารอินทรีย์? | ใช่ |
อาหารเขียว? | ใช่ |
เป็นภาษาจีนหรือเปล่า? | ใช่ |
สินค้าจากภูมิศาสตร์ | ใช่ |
หมายเลขใบรับรองอาหารออแกนิก | 122OP1200067 |
การตรวจสอบการย้ํา | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 21 ชม. เหลืออีก 12 ที่
รับเลยตอนนี้