ผู้ผลิต | ปักกิ่ง คิม เทนเกรนโก เทรดดิ้งคอม |
การจำแนกประเภท | น้ํามันสําหรับอาหาร |
ราคา | ¥258.0 |
แบรนด์ | ปลามังกรทองคํา |
ประเภทโปรดักต์ | น้ํามันเมล็ดใบไม้ |
รหัสแถบความจุ | 6948 1958 34748 |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
วิธีการขาย | การจัดเก็บ |
ระดับ | อื่นๆ |
เนื้อหาของเน็ต (พิเศษ) | 1.8L*2 |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 18 เดือน |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | อุณหภูมิ |
หมายเลขอนุญาตให้ผลิต | CS10231011501177 |
สินค้า | 6948 1958 34748 |
เวลาของเสบียง | ตลอดทั้งปี |
กล่องของขวัญเหรอ | ใช่ |
ปรับใช้ภาพ | บ้าน |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
มาตรฐานความอิ่มตัว | สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรด |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 9 ชม. เหลืออีก 62 ที่
รับเลยตอนนี้